2018年囊谦县扶贫开发项目公示表 | ||||||||||||||||
填报单位:囊谦县扶贫开发局 | 单位:万元 | 日期:2018年9月5日 | ||||||||||||||
项目名称 | 合计 | 资金来源 |
项目 实施 点 |
扶持 村数 |
扶贫贫困人口 | 项目建设内容及规模 | 建设年限 | 预期目标 |
实施 单位 |
责任人 | 举报电话 | 备注 | ||||
财政扶 贫资金 |
行业配 套资金 |
群众自 筹资金 |
贫困 户 |
贫困 人口 |
||||||||||||
囊谦县吉曲乡山荣村易地扶贫搬迁项目 | 2304.16 | 1248 | 973.16 | 83 | 吉曲乡山荣村 | 1 | 83 | 312 | 新建住房83套,户均宅基地0.4亩,共计33.20亩;总建筑面积6046 m2;新建围墙2700m、硬化地坪780 m2、厕所332 m2,大门83座;新建供水管道 1.669km,其中:支管1.20km,入户管0.469km,检查井7座,防冻井83座;购置太阳能电源83套;新建宅前路5.649km,排水沟2.666km,太阳能路灯40盏;新建活动广场3处,共3700m2,;绿化1200 m2;公共旱厕3座,32.19 m2/座,共96.57 m2;垃圾箱17个,垃圾池3个。 | 2018年1月—2018年12月 | 解决83户建档立卡贫困户的安全住房,配套水电路基础设施建设 | 囊谦县扶贫局 | 桑周 | 0976-8871031 | ||
囊谦县东坝乡果永村易地扶贫搬迁项目 | 2575.81 | 1756 | 730.81 | 89 | 东坝乡果永村 | 1 | 89 | 439 | 新建住房89套,户均宅基地0.2亩,共计17.80亩;总建筑面积7610㎡;新建围墙1880m、硬化地坪2336.25㎡、厕所356㎡,大门89座;新建供水管道 1.41km,其中:支管0.42km,入户管0.99km,检查井46座,防冻井89座;新建光伏电站1座,低压线路0.90km;新建宅前路3900㎡;挡土墙38m;新建排水沟2.682km;太阳能路灯84盏;新建活动广场2000m2,购置移动垃圾箱5个。 | 2018年1月—2018年12月 | 解决89户建档立卡贫困户的安全住房,配套水电路基础设施。建设 | 囊谦县扶贫局 | 桑周 | 0976-8871031 | ||
囊谦县吉尼赛乡麦曲村和瓦作村易地扶贫搬迁项目 | 1424.04 | 776 | 604.04 | 44 | 吉尼赛乡麦曲村和瓦作村 | 2 | 44 | 194 | 新建住房44套,户均宅基地0.4亩,共计17.60亩;总建筑面积3644㎡;新建围墙1732m、硬化地坪1155㎡、厕所176㎡,大门44座;新建配水管道1.402km,检查井7座,防冻井44座;购置太阳能电源72套;新建宅前路4066㎡,排水沟1.20km;新建垃圾箱14个,垃圾池7个。 | 2018年1月—2018年12月 | 解决44户建档立卡贫困户的安全住房,配套水电路基础设施。建设 | 囊谦县扶贫局 | 桑周 | 0976-8871031 | ||
囊谦县非贫困村发展村集体经济项目 | 1670 | 1640 | 0 | 30 | 囊谦县 | 41 | 4564 | 20046 | 1.使用娘拉乡多伦多村发展非贫困村集体经济项目资金中的30万元在娘拉乡多伦多村购买母牛60头;6万元购买种公牛4头;支付草场占用费4万元。2.在东坝乡果永村联合加油站以入股的形式修建500㎡水泥地坪,200㎡休息室,200m堤坝防洪水渠。3.使用白扎乡发展非贫困村集体经济项目资金中的223.6207万元在囊谦县冲赛康商贸城购置三间商铺(A区2-7、B区2-4、B区2-6),单价6870元/㎡。剩余16.3793万元再次购买相应面积。项目总投资240万元。4.使用娘拉乡下拉村发展非贫困村集体经济项目资金40万元在玉树市龙王市场购置总面积25㎡的商铺。5.使用娘拉乡娘多村发展非贫困村集体经济项目资金中的30万元购买母牛60头、7.5万元购买种公牛5头,2.5万元支付草场占用费以入股囊谦县娘多村生态畜牧业农牧业专业合作社项目。项目总投资40万元。6.使用吉尼赛乡瓦作村发展非贫困村集体经济项目资金作为周转资金,7.使用吉尼赛乡拉翁村发展非贫困村集体经济项目资金,通过购买各类食品、生活用品、茶叶、粮食等日用品入股拉翁村生态畜牧业便民服务中心项目。8.在东坝乡尤达村成立生态畜牧业股份制合作社,整合草场1.8万亩,购置母牛120头,幼畜60头,其他50头;新建标准化畜棚1栋240㎡;新建业务办公用房1000㎡、围墙2000m、半封闭式钢架结构贮草棚200㎡;购置饲草料纸质收割设备3台。9.使用毛庄乡麻永村发展非贫困村集体经济资金40万元在县城开设民族特色餐厅一处。10.使用尕羊乡麦曲村、麦迈村发展非贫困村集体经济资金分别在尕羊乡麦迈村(柏囊)及尕羊乡麦多村(多滩)新建围墙355米、疫苗栏2处、储草地窖2座、围栏14500亩、购买牲畜400头、整合草场3.7万亩、11.使用东坝乡吉赛村发展非贫困村集体经济项目资金成立生态畜牧业股份制合作社,并购置母牛150头,幼畜70头,其他80头;新建240㎡标准化畜棚1栋;新建业务办公用房1000㎡、围墙2000m、半封闭式钢架结构贮草棚200㎡;购置饲草料之中收割设备3台。12.使用着晓乡班多村发展非贫困村集体经济项目资金分别在县城及着晓乡班多村成立囊谦县着晓乡食品百货农畜产品综合销售门市部。13.使用着晓乡优永村发展非贫困村集体经济项目资金成立囊谦县着晓乡优永村藏药采挖销售合作社。14.使用着晓乡交西村发展非贫困村集体经济项目资金在香达镇设立青稞铺及购置畜牧经营农畜产品。项目总投资40万元。15.使用着晓乡尖作村发展非贫困村集体经济项目资金作为发展尖作村生态畜牧业发展资金,在着晓乡尖作村购置牦牛母牛20头,种公牛10头,圈舍600㎡。项目总投资40万元。16.使用香达镇东才西村发展非贫困村集体经济项目资金在香达镇东才西村建设日用百货超市及开设帐篷出租业务。17.使用香达镇巴米村发展非贫困村集体经济项目资金在香达镇巴米村开办土特产店。18.使用香达镇香达村发展非贫困村集体经济项目资金在香达镇香达村开发温泉洗浴休闲会所项目。19.使用香达镇大桥村发展非贫困村集体经济项目资金购买1辆混凝土运输车。项目总投资40万元。20.使用香达镇拉宗村发展非贫困村集体经济项目资金开办泥土搅拌站项目。21.使用香达镇前麦村发展非贫困村集体经济项目资金成立饲草料经营合作社(扩大原有饲草料基地)。22.使用香达镇青土村发展非贫困村集体经济项目资金开发青土村亚涌滩藏式休闲度假村。23.使用吉曲乡改多村、热麦村发展非贫困村集体经济项目资金在香达镇开设两处经营销售农畜产品点24.使用吉曲乡瓦卡村、瓦保村发展非贫困村集体经济项目资金在香达镇经营两处销售百货商品店铺。25.使用吉曲乡热多村发展非贫困村集体经济项目资金购置两辆2016款大海狮2.4L汽油手动11座汽车。项目总投资40万元。26.使用吉曲乡山荣村发展非贫困村集体经济项目资金在县扶贫产业园区从事藏式服装、藏饰品及藏黑陶加工项目。27.使用吉曲乡加麻村发展非贫困村集体经济项目资金在吉曲乡加麻村加麦社成立玛尼石雕刻厂,建设200㎡玛尼石加工厂房,购置各类雕刻工具及配套图纸,购买三轮车1辆。项目总投资40万元。28.使用觉拉乡交江尼村发展非贫困村集体经济项目资金成立囊谦县觉拉乡交江尼村种植示范基地,29.使用觉拉乡卡永尼村发展非贫困村集体经济项目资金成立觉拉乡卡永尼村农畜产品销售点,30.使用觉拉乡布位村发展非贫困村集体经济项目资金中的2万元购置冰箱2台,14万元用于购置运输车1辆,3.5元用于支付10名工作人员工资,2.5万元用于购置摩托车5辆,8万元用于购置各类加工设备,剩余10万元作为周转资金使用。项目总投资40万元。31.使用觉拉乡那索尼村发展非贫困村集体经济项目资金开设觉拉乡雅卓综合超市,32.使用毛庄乡自多村、赛吾村发展非贫困村集体经济项目资金分别在毛庄乡孜多村和赛吾村开设两处综合商店。 | 2018年4月—2018年12月 | 通过发展村集体经济,打好破“零”工程,通过培育新型经营主体和经营实体等多种途径,积极培育可持续发展的支撑点、增长点,壮大村集体经济,提升整体实力,更好地带动广大农牧民群众实现增收致富。 | 全县41个非贫困村村委会 | 全县41个非贫困村村委会主任 | 0976-8871031 | ||
囊谦县贫困村发展村集体经济项目 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 治多县 | 28 | 3219 | 15049 | 项目扶持10乡镇28个村2000户7683人(贫困人口),全州统一在治多县建设规模14MW的村级电站一处。 | 2018年4月—2018年12月 | 通过发展村集体经济,打好破“零”工程,通过培育新型经营主体和经营实体等多种途径,积极培育可持续发展的支撑点、增长点,壮大村集体经济,提升整体实力,更好地带动广大农牧民群众实现增收致富。 | |||||
囊谦县旅游扶贫项目 | 600 | 600 | 0 | 0 | 香达镇大桥村,吉曲乡瓦卡村 | 2 | 172 | 746 | 建设集观光、住宿、疗养、餐饮为一体的旅游景点4处,同时可接待游客170人。 | 2018年1月---2019年12月 | 促进贫困群众增收,同时可吸纳建档立卡贫困户中的剩余劳动力就业。项目的实施将为当地农牧业结构调整,拓宽广大贫困群众增收渠道,将当地的旅游资源得到较好的利用和保护,同时促进当地藏民族文化等产业相互协调、相互促进的局面,从而为构建和谐社会、维护少数民族地区社会稳定和繁荣当地经济将起到积极的推动作用,社会效益显著。 | 囊谦县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
囊谦县建档立卡贫困户就地危房改造项目 | 728 | 420 | 308 | 0 | 吉尼赛乡、白扎乡 | 5 | 140 | 538 | 为保障建档立卡贫困户安全住房问题,对我县2乡镇140危房户进行房屋改造。 | 2018年1月---2019年12月 | 紧紧围绕“两不愁,三保障”,切实解决项目户安全住房问题,加快脱贫步伐。 | 囊谦县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
囊谦县扶贫产业园基础设施配套项目 | 817.6 | 817.6 | 0 | 0 | 囊谦县 | 5 | 522 | 1691 | 附属用房1栋面积424.37平方米;值班室1栋面积36.12平方米;室外给排水管网;室外供电管网;室外供暖管网;室外道路地坪11514.00平方米;绿化2539.64平方米;围墙993.66米;电动门1座;锅炉房及煤渣厂1353.6平方米 | 2018年6月---2018年12月 | 打造囊谦县企业孵化基地,实现5个贫困村持续收益,确保巩固 | 囊谦县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
囊谦县资产收益宾馆基础设施配套项目 | 600 | 600 | 0 | 0 | 囊谦县 | 8 | 783 | 3548 | 资产收益宾馆的室内装修和水电配置, | 2018年6月---2018年12月 | 打造囊谦县企业孵化基地,实现5个贫困村持续收益,确保巩固 | 囊谦县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
深度贫困地区农牧民住房保障项目 | 8703.9 | 5344.5 | 3359.4 | 0 | 囊谦县十乡镇 | 69 | 1527 | 7635 | 为保障贫困群众安全住房问题,对我县10乡镇1527危房户进行房屋改造。 | 2018年1月---2019年12月 | 紧紧围绕“两不愁,三保障”,切实解决项目户安全住房问题,加快脱贫步伐。 | 囊谦县住建局 | 尼玛才仁 | 0976-8873056 | ||
69个村卫生室改造项目 | 1631.25 | 1631.25 | 0 | 0 | 69个贫困村 | 69 | 7436 | 35074 | 全县69个村每个村建设面积为80平米的卫生室 | 2018年8月-2019年12月 | 实现每个村都有一个标准化卫生室 | 卫计局 | 拉元舜 | 0976-8871031 | ||
电子商务进农村项目 | 500 | 500 | 0 | 0 | 囊谦县 | 69 | 182 | 500 | 实现贫困人员电商培训1300人次,50人参与电商创业,扶持5家企业或合作社开展电商业务,实现电子商务零售额达到1000万元以上 | 2018年8月-2019年12月 | 使500贫困人口脱贫 | 发改局 | 更尕才仁 | 0976-8871031 | ||
雅杰合作社项目 | 150 | 100 | 0 | 50 | 毛庄乡 | 1村 | 96 | 384 | 建设牦牛绒加工车间400平米,藏地毯加工车间400平米,购置臧毛毯机3套,牦牛绒加工针织机3辆 | 2018年8月-2019年8月 | 实现年利润总额15万元 | 雅杰合作社 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
妇女半边天项目 | 50 | 50 | 0 | 0 | 毛庄乡 | 1村 | 13 | 59 | 购买手工艺厂房160平米,及办公设备电脑、投影仪、打印机。 | 2018年8月-2018年10月 | 实现年均收益10000元 | 半边天合作和 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
保险助推项目 | 289 | 289 | 0 | 0 | 囊谦县 | 69 | 7779 | 29024 | 建档立卡贫困户医疗补充 | 2018年 | 为全县建档立卡贫困人口减轻医疗负担,助推精准扶贫、精准脱贫。 | 县人社局、保险公司、县卫计局 | 潘明、拉元舜 | 0976-8871031 | ||
生态管护员岗位资金 | 6834.24 | 6834.24 | 0 | 0 | 十乡镇 | 69 | 3164 | 3164 | 聘用全县3164名建档立卡贫困户为草原管护员,每人每月工资1800元 | 2018年 | 利用草原管护员岗位,为部分建档立卡贫困户减轻家庭负担 | 县农牧局 | 才宁 | 0976-8871031 | ||
励志资金 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 十乡镇 | 39 | 79 | 456 | 从各乡镇2016、2017年脱贫的贫困户中评选出脱贫典型,进行表彰奖励。 | 2018年 | 通过评选表彰活动,激发贫困户自主脱贫的积极性 | 县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
易地扶贫搬迁安置点人饮工程项目 | 864.7358 | 864.7358 | 0 | 0 | 吉曲乡 | 4 | 202 | 948 | 易地扶贫搬迁项目建设区域内新建安全取水点,安置地下水管道,户通水管道 | 2018年 | 通过实施项目,解决易地扶贫搬迁项目户安全、健康饮水问题。 | 县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
也巴新村水治理项目 | 100 | 100 | 0 | 0 | 香达镇邦达滩 | 1 | 69 | 337 | 对也巴新村安置点周围进行河道治理, | 2018年 | 通过河道治理,优化安置点环境,然群众稳得住。 | 县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | ||
农牧生态畜牧业发展资金项目 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 娘拉乡、白扎乡、尕羊乡、东坝乡、着晓乡 | 6 | 653 | 2768 | 建设标6个准化养殖合作社、标准化畜棚、工作厂房、污水处理站。 | 2018年 | 培育出千头以上的养殖基地, | 县农牧局 | 才宁 | 0976-8871031 | ||
肢体矫正 | 8.0142 | 8.0142 | 0 | 0 | 囊谦县 | 17 | 37 | 37 | 为肢体残疾人口安装假肢 | 2018 | 使我县肢体残疾人员能够实现生活自理 | 卫计局 | 拉元舜 | 0976-8871031 | ||
慢性病签约项目 | 154 | 154 | 0 | 0 | 囊谦县 | 17 | 1006 | 4833 | 为2018年拟脱贫村的建档立卡贫困户进行健康体检,人均130元。定期为建档立卡贫困户进行健康体检否服务 | 2018年 | 为今年脱贫的贫困人口进行健康体检,确保没有因病致贫的贫困户。 | 卫计局 | 拉元舜 | 0976-8871031 | ||
雨露 计划 |
短期劳动 技能培训 |
50 | 50 | 0 | 0 | 囊谦县 | 69 | 250 | 250 | 通过慈行职业培训学校,培训250名有劳动力的建档立卡贫困户 | 2018年8月-2018年12月 | 使250个建档立卡贫困户通过技能培训脱贫致富 | 囊谦县扶贫局 | 郭晓荣 | 0976-8871031 | |
扶持贫 困学生 |